|
|
ドル円 | ![]() ![]() |
|---|---|
ユーロ円 | ![]() ![]() |
ユーロドル | ![]() ![]() |
ポンド円 | ![]() ![]() |
スイス フラン円 | ![]() ![]() |
豪ドル円 | ![]() ![]() |
ニュージーランド円 | ![]() ![]() |
韓国ウォン円 | ![]() ![]() |
トルコリラ円 | ![]() ![]() |
南アフリカ ランド円 | ![]() ![]() |
メキシコペソ円 | ![]() ![]() |
ドルインデックス | ![]() ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
|
※各銘柄のチャートをクリックすると、詳細のチャートや高値安値などがポップアップで表示されます。 | |
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/15(月) | |||||
| 08:01 | ★★ | 06月 ライトムーブ住宅価格[前月比] | -0.6% | 1.2% | |
| 08:01 | ★★ | 06月 ライトムーブ住宅価格[前年比] | -0.5% | -0.3% | |
| 13:30 | ★★ | 04月 第3次産業活動指数[前月比] | 1.3% | 0.5% | -0.2% |
| 15:00 | ★★ | 05月 卸売物価指数(WPI)[前月比] | -0.6% | 2.0% | |
| 15:00 | ★★ | 05月 卸売物価指数(WPI)[前年比] | 5.9% | 6.3% | |
| 15:30 | ★★ | 05月 生産者輸入価格[前月比] | -0.4% | 0.8% | |
| 18:00 | ★★★ | 04月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前月比] | 0.1% | 0.3% | 0.2% |
| 18:00 | ★★ | 04月 ユーロ圏貿易収支(季調済) | 13.0億ユーロ | 35.0億ユーロ | |
| 18:00 | ★★★ | 04月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前年比] | 0.3% | 0.5% | -2.1% |
| 18:00 | ★★ | 04月 ユーロ圏貿易収支(季調前) | -10.0億ユーロ | 78.0億ユーロ | |
| 21:15 | ★★★ | 05月 住宅着工件数 | 26.14万件 | 25.4万件 | 27.93万件 |
| 21:30 | ★★★ | 06月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 5.7 | 12.0 | 19.6 |
| 21:30 | ★★ | 04月 製造業売上高[前月比] | 4.2% | 4.5% | 3.0% |
| 21:30 | ★★ | 04月 卸売売上高[前月比] | 0.6% | 0.2% | 1.9% |
| 22:15 | ★★★★ | 05月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.1% | 0.3% | 0.7% |
| 22:15 | ★★★★ | 05月 設備稼働率 | 76.2% | 76.2% | 76.1% |
| 23:00 | ★ | 06月 NAHB住宅市場指数 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
| 06/16(火) | |||||
| 10:30 | ★★★ | 05月 新築住宅販売価格[前月比] | -0.2% | -0.19% | |
| 11:00 | ★★★ | 05月 小売売上高[前年比] | -0.6% | -0.5% | 0.2% |
| 11:00 | ★★★ | 05月 小売売上高(年初来)[前年比] | 1.4% | 1.9% | |
| 11:00 | ★★★ | 05月 鉱工業生産指数[前年比] | 4.5% | 4.3% | 4.1% |
| 11:00 | ★★★ | 05月 鉱工業生産指数(年初来)[前年比] | 5.4% | 5.6% | |
| 12:19 | ★★★★ | 06月 日銀政策金利 | 1.0% | 1.0% | 0.75% |
| 13:30 | ★★★★ | 06月 豪中銀政策金利 | 4.35% | 4.35% | |
| 17:30 | ★ | 05月 雇用統計(失業率) | 3.7% | 3.7% | |
| 18:00 | ★★★★ | 06月 ZEW景況感指数 | -6.0 | -10.2 | |
| 18:00 | ★★★ | 06月 ユーロ圏ZEW景況感指数 | -9.1 | ||
| 21:30 | ★★ | 04月 国際証券取扱高 | 46.2億カナダドル | ||
| 21:30 | ★★ | 05月 輸入物価指数[前月比] | 1.1% | 1.9% | |
| 21:30 | ★★ | 05月 輸入物価指数[前年比] | 5.6% | 4.2% | |
| 21:30 | ★★ | 05月 輸出物価指数[前月比] | 3.3% | ||
| 21:30 | ★★ | 05月 輸出物価指数[前年比] | 8.8% | ||
| 21:30 | ★★★ | 05月 住宅着工件数 | 143.5万件 | 146.5万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 05月 住宅建築許可件数 | 143.0万件 | 142.3万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 05月 住宅着工件数[前月比] | -2.2% | -2.8% | |
| 21:30 | ★★★ | 05月 住宅建築許可件数[前月比] | -0.2% | 4.4% | |
| 06/17(水) | |||||
| 07:45 | ★★ | 第1四半期 経常収支 | -9.67億NZドル | -59.84億NZドル | |
| 08:50 | ★★★ | 05月 通関ベース貿易収支 | -5581.0億円 | 3019.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 05月 通関ベース貿易収支(季調済) | -2070.0億円 | 2364.0億円 | |
| 08:50 | ★★★ | 04月 機械受注[前月比] | 1.0% | -9.4% | |
| 08:50 | ★★★ | 04月 機械受注[前年比] | 8.7% | 5.9% | |
| 09:30 | ★ | 05月 Westpac先行指数[前月比] | 0.04% | ||
| 15:00 | ★★★ | 05月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.4% | 0.7% | |
| 15:00 | ★★★★ | 05月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.0% | 2.8% | |
| 15:00 | ★★ | 05月 消費者物価指数(CPI)(コア)[前年比] | 2.7% | 2.5% | |
| 15:00 | ★★★ | 05月 小売物価指数(RPI)[前月比] | 0.6% | 0.7% | |
| 15:00 | ★★★ | 05月 小売物価指数(RPI)[前年比] | 3.2% | 3.0% | |
| 15:00 | ★★★ | 05月 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払)[前年比] | 3.2% | 3.0% | |
| 15:00 | ★★★ | 05月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前月比] | 0.4% | 1.4% | |
| 15:00 | ★★★ | 05月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前年比] | 3.9% | 4.0% | |
| 15:00 | ★★★ | 05月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前月比] | 0.4% | 2.4% | |
| 15:00 | ★★★ | 05月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前年比] | 8.7% | 7.7% | |
| 17:00 | ★★★ | 05月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前月比] | 0.8% | 1.1% | |
| 17:00 | ★★★ | 05月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前年比] | 4.6% | 4.0% | |
| 18:00 | ★★ | 05月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前年比] | 3.2% | 3.2% | |
| 18:00 | ★★ | 05月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)[前年比] | 2.5% | 2.5% | |
| 20:00 | ★★ | 04月 小売売上高[前年比] | 2.8% | 2.6% | |
| 20:00 | ★★ | 06/06 - 06/12 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 10.8% | ||
| 21:30 | ★★★★★ | 05月 小売売上高[前月比] | 0.6% | 0.5% | |
| 21:30 | ★★★★★ | 05月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.4% | 0.7% | |
| 23:00 | ★★ | 04月 企業在庫[前月比] | 0.5% | 0.9% | |
| 23:00 | ★★★★ | 05月 中古住宅販売成約指数[前月比] | 1.9% | 1.4% | |
| 23:00 | ★★ | 05月 中古住宅販売成約指数[前年比] | 3.3% | ||
| 23:30 | ★★★ | 06/06 - 06/12 原油在庫[前週比] | -722.7万バレル | ||
| 23:30 | ★★★ | 06/06 - 06/12 ガソリン在庫[前週比] | 18.6万バレル | ||
| 23:30 | ★★★ | 06/06 - 06/12 留出油在庫[前週比] | -20.0万バレル | ||
| 27:00 | ★★★★★ | 06月 FRB政策金利(上限金利) | 3.75% | 3.75% | |
| 27:00 | ★★★★★ | 06月 FRB政策金利(下限金利) | 3.5% | 3.5% | |
| 06/18(木) | |||||
| 15:00 | ★★★★ | 04月 ILO雇用統計(失業率) | 5.0% | 5.0% | |
| 16:30 | ★★★★ | 第2四半期 スイス中銀政策金利 | 0.0% | 0.0% | |
| 20:00 | ★★★★★ | 06月 英中銀政策金利 | 3.75% | 3.75% | |
| 21:30 | ★★★★ | 06月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 11.0 | -0.4 | |
| 06/23(火) | |||||
| 22:45 | ★★★★★ | 06月 製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 22:45 | ★★★★ | 06月 非製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 22:45 | ★★★★ | 06月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 06/24(水) | |||||
| 10:30 | ★★★★ | 05月 消費者物価指数 [前年比] | |||
| 10:30 | ★★★★ | 05月 消費者物価指数 [前月比] | |||
| 10:30 | ★★★★ | 05月 消費者物価指数 [トリム平均・前年比] | |||
| 10:30 | ★★★★ | 05月 消費者物価指数 [トリム平均・前月比] | |||
| 17:00 | ★★★★ | 06月 Ifo景況感指数 | |||
| 21:30 | ★★★★ | 第1四半期 経常収支 | -1907億ドル | ||
| 23:00 | ★★★★ | 05月 新築住宅販売件数 [新築住宅販売件数] | |||
| 06/25(木) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 05月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 05月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 05月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 05月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 第1四半期 実質GDP(確報値) [前期比年率] | |||
| ※ 2営業日先以降は★5,★4のみ表示しています。 | |||||
為替
外国為替とはドルと円、円とユーロ、ドルとユーロなど異なる通貨を交換することをいいます。外国為替は, 略して外為(がいため)とも呼ばれます。また英語でいうと"Foreign Exchange"、略して"Forex"、 または"FX"と呼びます。
FX取引とは外国為替証拠金取引のことで、一定の保証金を取引業者に預けることで信用供与をしてもらい、小さな資産でより多額の取引を可能にする取引です。 株式取引でも同じような信用取引が行われていますがFX取引では、株式に比べレバレッジ(てこ効果)の割合が高く、少額の投資でより多くの損益が発生します。
また輸出入行う企業多く含む日経225は、為替レート(為替相場)に大きな影響を受けます。急激な円高の場合は一般的には日経225は大きく下げます。為替の動向は常に意識しておく必要があります。































